|
新华网北京7月25日电 中央气象台7月25日下午发布以下中国各大城市7月26日天气预报: 城市 天气现象 温度 风向风力
北京 晴 22 34 <3
哈尔滨 多云 23 31 3-4
长春 雷阵雨 23 28 3-4
沈阳 中雨 22 27 3-4
天津 多云 24 34 <3
呼和浩特 雷阵雨 19 32 <3
乌鲁木齐 多云 22 29 <3
银川 雷阵雨 20 33 3-4
西宁 多云 13 27 <3
兰州 多云 21 34 <3
西安 多云 27 36 <3
拉萨 多云 13 24 <3
成都 阵雨 22 30 <3
重庆 多云 28 38 <3
贵阳 多云 21 30 <3
昆明 多云 17 27 <3
太原 晴 20 35 <3
石家庄 晴 24 36 3-4
济南 多云 25 35 <3
郑州 多云 26 37 <3
合肥 雷阵雨 28 36 3-4
南京 多云 27 35 4-5
上海 雷阵雨 28 37 4-5
武汉 多云 28 36 <3
长沙 多云 30 37 <3
南昌 晴 30 38 <3
杭州 雷阵雨 28 38 <3
福州 多云 27 36 <3
台北 雷阵雨 26 35 <3
南宁 多云 25 35 <3
海口 多云 26 34 3-4
广州 晴 26 36 <3
香港 晴 28 33 <3
澳门 晴 27 33 <3
|
|